На рисунке ниже представлено распределение промышленных месторождений золота ( 30 тонн и более) по регионам мира. Указан процент от общемирового количества запасов и число в тонна, количество месторождений и среднее содержание золота в руде.
10 стран с самыми большими природными запасами золота
| Страна | Запасы золота (т) | Количество промышленных месторождений (ресурсы более 30 т) |
|---|
| США | 13 427,6 | 59 |
| Канада | 13 367,4 | 99 |
| ЮАР | 13 228,5 | 33 |
| Россия | 9 306,2 | 33 |
| Австралия | 7 331,8 | 56 |
| Чили | 4 182,6 | 15 |
| Мексика | 3 872,8 | 33 |
| Гана | 3 460,2 | 16 |
| Папуа Новая Гвинея | 3 116,0 | 8 |
| Индонезия | 2 994,9 | 8 |
NRH Research – 2013 Ranking Gold Mines & Deposits
20 крупнейших месторождений золота в мире
| Название | Мощность (млн. тонн руды) | Содержание золота в руде (г/т) | Запас золота (т) | Страна | Владелец | Ведется добыча (да/нет) |
|---|
| Pebble Deposit | 10,776 | 0,31 | 3041 | USA, Alaska | Northern Dynasty | Нет |
| Natalka | 1,693 | 1,68 | 2585 | Russia | Polyus Gold | Нет |
| Grasberg | 4,765 | 0,56 | 2432 | Indonesia | Freeport Mcmoran | Да |
| South Deep | 415 | 6,10 | 2306 | Africa, South Africa | Goldfields | Да |
| Olimpiada | 748 | 3,22 | 2195 | Russia | Polyus Gold | Да |
| Lihir | 1,02 | 1,69 | 1569 | Papua New Guinea | Newcrest | Да |
| Mponeng | 111 | 14,24 | 1441 | Africa, South Africa | Anglogold Ashanti | Да |
| Muruntau | 625 | 2,49 | 1418 | Uzbekistan | Government of Uzbekistan | Да |
| KSM Deposit | 2,895 | 0,52 | 1378 | Canada, BC | Seabridge Gold | Нет |
| Cadia Valley | 3,63 | 0,41 | 1364 | Australia | Newcrest | Да |
| Oyu Tolgoi | 3,755 | 0,38 | 1306 | Mongolia | Ivanhoe | Да |
| Donlin Creek | 634 | 2,20 | 1272 | USA, Alaska | Barrick / NovaGold | Нет |
| Blyvoor | 548 | 2,43 | 1217 | Africa, South Africa | Village Main Reef | Нет |
| Pueblo Viejo | 493 | 2,53 | 1137 | Dominican Republic | Barrick / Goldcorp | Да |
| Snowfield | 2,203 | 0,49 | 992 | Canada, BC | Pretium Resources | Нет |
| Sukhoi Log | 384 | 2,67 | 936 | Russia | Government of Russia | Нет |
| Cerro Casale | 1,995 | 0,50 | 914 | Chile | Barrick / Kinross | Нет |
| Hycroft | 3,024 | 0,32 | 886 | USA, Nevada | Allied Nevada Gold | Да |
| Las Cristinas | 1,116 | 0,86 | 873 | Venezuela | Government of Venezuela | Нет |
| Obuasi | 173 | 5,35 | 846 | Africa, Ghana | Anglogold Ashanti | Да |
NRH Research – 2013 Ranking Gold Mines & Deposits